| 地区 | 保护区名称 | 行政区域 | 面积(公顷) | 主要保护对象 | 类型 | 建立时间 | 
| 河北省 | 红松洼草原 | 围场县 | 7300 | 草原生态系统 | 草原草甸 | 1994-8-1 | 
| 塞罕坝 | 围场县 | 20029.8 | 森林一草原交错带生态系统 | 草原草甸 | 2007-4-6 | |
| 滦河上游 | 围场县 | 50637.4 | 滦河上游的自然生态环境、森林生态系统及其生物多样性和珍稀濒危的野生动植物物种 | 森林和野生动物 | 2008-1-14 | |
| 内蒙古自治区 | 赛罕乌拉 | 巴林左旗 | 100400 | 森林及马鹿等野生动物 | 森林生态 | 1997-4-1 | 
| 达里诺尔鸟类 | 克什克腾旗 | 119413 | 珍稀鸟类 | 野生动物 | 1987-9-8 | |
| 白音熬包云杉林 | 克什克腾旗 | 13862 | 沙地云杉林 | 森林生态 | 1979-10-4 | |
| 黑里河 | 宁城县 | 27638 | 森林生态系统 | 森林生态 | 1996-12-31 | |
| 大黑山 | 敖汉旗 | 86799 | 天然阔叶林 | 森林生态 | 1996-9-1 | |
| 汗玛 | 根河市 | 107348 | 森林生态系统 | 森林生态 | 1996-11-29 | |
| 红花尔基樟子松林 | 额温克旗 | 20085 | 樟子松林 | 森林生态 | 1998-5-1 | |
| 辉河 | 鄂温克族自治旗 | 346848 | 湿地、珍禽、草原 | 内陆湿地 | 1997-12-1 | |
| 达赉湖 | 新巴尔虎右旗 | 740000 | 湖泊、湿地、草原生态系统 | 内陆湿地 | 1987-1-1 | |
| 科尔沁 | 科尔沁右翼中旗 | 126987 | 湿地珍禽、灌丛及疏林草原 | 野生动物 | 1986-6-1 | |
| 图牧吉 | 扎赉特旗 | 94830 | 草原生态系统及大鸨等珍禽 | 草原草甸 | 1996-8-1 | |
| 大青沟 | 科尔沁左翼后旗 | 8183 | 针阔混交林 | 森林生态 | 1988-5-9 | |
| 锡林郭勒草原 | 锡林浩特市 | 580000 | 草甸草原、沙地疏林 | 草原草甸 | 1985-8-8 | |
| 鄂尔多斯遗鸥 | 鄂尔多斯市东胜区 | 14770 | 遗鸥及其生境 | 野生动物 | 1991-1-11 | |
| 西鄂尔多斯 | 鄂托克旗、乌海市 | 555849 | 古老残遗濒危植物 | 野生植物 | 1986-12-1 | |
| 乌拉特梭梭林-蒙古野驴 | 乌拉特后旗 | 68000 | 梭梭林、蒙古野驴及荒漠生 态系统 | 荒漠生态 | 1985-10-1 | |
| 内蒙古贺兰山 | 阿拉善左旗 | 67710 | 水源涵养林、野生动植物 | 森林生态 | 1992-10-27 | |
| 额济纳胡杨林 | 额济纳旗 | 26253 | 胡杨林 | 荒漠生态 | 1968-6-1 | |
| 阿鲁科尔沁 | 阿鲁科尔沁旗 | 136793 | 沙地草原、湿地生态系统及珍稀鸟类 | 森林生态 | 2005-7-23 | |
| 哈腾套海 | 磴口县 | 123600 | 荒漠植被和野生动植物 | 荒漠生态 | 2005-7-23 | |
| 额尔古纳 | 额尔古纳市 | 124527 | 寒温带针叶林 | 森林生态 | 2006-2-11 | |
| 鄂托克恐龙遗迹化石 | 鄂托克旗查布苏木 | 46410 | 多种类型的恐龙足迹化石,以及恐龙骨骼化石 | 址质遗迹 | 2007-4-6 | |
| 大青山 | 乌兰察布市卓资县、呼和浩特市、包头市 | 388577 | 山地森林灌丛珍稀野生动植物及水源涵养地 | 森林生态 | 2008-1-14 | |
| 辽宁省 | 老秃顶子 | 桓仁、新宾县 | 15219 | 长白植物区系原生型森林及紫杉、人参等珍稀物种 | 森林生态 | 1981-9-18 | 
| 白石砬子 | 宽甸县 | 7467 | 原生型红松阔叶混交林 | 森林生态 | 1981-9-9 | |
| 海棠山 | 阜新蒙古族自治县 | 11002.7 | 油松栎类混交的顶极群落及野生动物 | 森林生态 | 2007-4-6 | |
| 吉林省 | 伊通火山群 | 伊通自治县 | 765 | 火山地质遗迹 | 地质遗迹 | 1984-6-27 | 
| 鸭绿江上游 | 长白县 | 20306 | 冷水性鱼类 | 野生动物 | 1996-10-1 | |
| 天佛指山松茸 | 龙井市 | 77317 | 松茸及森林生态系统 | 野生植物 | 1996-8-22 | |
| 长白山 | 安图县 | 196465 | 森林及野生动物 | 森林生态 | 1960-4-1 | |
| 珲春东北虎 | 珲春市 | 108700 | 东北虎、豹及其栖息地 | 野生动物 | 2005-7-23 | |
| 查干湖 | 吉林省西部前郭、乾安1和大安2县1市 | 50684 | 半干旱地区湖泊泊水生生态系统、湿地生态系统和野生珍稀、濒危鸟类 | 内陆湿地和水域生态 | 2007-4-6 | |
| 雁鸣湖 | 敦化 | 53940 | 牡丹江上游湿地及黑鹳、东方白鹳、丹顶鹤、中华秋莎鸭等濒危水禽及东北虎迁移的重要生态通道 | 内陆湿地和水域生态 | 2007-4-6 | |
| 湖北省 | 神农架 | 房县、兴山、巴东 | 70467 | 森林生态系统及珍稀动物金丝猴等 | 森林生态 | 1986-7-9 | 
| 后河 | 五峰自治县 | 10340 | 原始森林珍稀动植物 | 森林生态 | 2000-4-1 | |
| 星斗山 | 利川、咸丰、恩施市 | 68339 | 水杉、珙桐及森林植被 | 野生植物 | 1988-1-1 | |
| 七姊妹山 | 宣恩县 | 34550 | 典型的中亚热带山地常绿阔叶林生态系统,珙桐为主的珍稀濒危植物及群落、大型猫科动物为主的珍稀濒危动物及其栖息环境和亚高山泥炭藓沼泽湿地 | 野生植物 | 2008-1-14 | |
| 湖南省 | 小溪 | 永顺县 | 24800 | 原始次生林 | 森林生态 | 1985-7-16 | 
| 广西壮族自治区 | 大明山 | 武鸣、马山、上林县 | 16994 | 季风常绿阔叶林、水源涵养林及自然景观 | 森林生态 | 1981-8-1 | 
| 花坪 | 龙胜、临桂县 | 174000 | 银杉及典型常绿阔叶林生态系统 | 野生植物 | 1961-11-1 | |
| 猫儿山 | 资源、兴安县 | 17009 | 典型常绿阔叶林生态系统、 水源涵养林 | 森林生态 | 1976-5-1 | |
| 山口红树林 | 合浦县 | 8000 | 红森林生态系统 | 海洋海岸 | 1990-9-30 | |
| 岑王老山 | 田林县、凌云县 | 18994 | 南亚热带中山常绿阔叶混交 林、垂直带谱森林生态系统和黑颈长尾雉、叉孢苏铁、伯乐树等珍稀濒危物种 | 森林生态 | 2007-4-6 | |
| 九万山 | 融水苗族自治县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县 | 25212.8 | 水源涵养林 | 森林生态 | 2007-4-6 | |
| 广西壮族自治区 | 合浦儒艮 | 合浦县 | 35000 | 儒艮及海洋生态系统 | 野生动物 | 1986-4-27 | 
| 北仑河口海洋 | 防城市防城区 | 3000 | 红树林生态系统 | 海洋海岸 | 1990-3-4 | |
| 防城上岳金花茶 | 防城市防城区 | 9195 | 金花茶及森林生态系统 | 野生植物 | 1986-4-5 | |
| 十万大山 | 上思、钦州、防城 | 58277 | 水源涵养林 | 森林生态 | 1982-6-1 | |
| 弄岗 | 龙州、宁明县 | 10080 | 石灰岩季节雨林生态系统、 白头叶猴、黑叶猴等 | 森林生态 | 1978-1-1 | |
| 大瑶山 | 金秀自治 县 | 24907 | 水源林及瑶山鳄蜥、银杉 | 森林生态 | 1982-6-1 | |
| 木论 | 环江自治县 | 8969 | 中亚热带石灰岩、常绿阔叶混交林生态系统 | 森林生态 | 1991-8-18 | |
| 千家洞 | 灌阳县 | 12231 | 亚热带常绿阔叶林 | 森林生态 | 2006-2-11 | |
| 金钟山黑颈长尾雉 | 隆林各族自治县、西林县 | 20924.4 | 黑颈长尾雉 | 野生动物 | 2008-1-14 | |
| 海南省 | 尖峰岭 | 乐东自治县 | 20170 | 热带雨林生态系统 | 森林生态 | 1976-10-1 | 
| 五指山 | 琼中自治县 | 13435.9 | 热带原始林生态系统 | 森林生态 | 1985-11-1 | |
| 霸王岭 | 昌江自治县 | 29980 | 黑冠长臂猿及生境 | 野生动物 | 1980-4-9 | |
| 吊罗山 | 陵水县、保亭县、琼中县 | 18389 | 森林生态系统及珍稀动植物 | 森林生态 | 2008-1-14 | |
| 四川省 | 马边大风顶 | 马边自治县 | 30164 | 大熊猫及森林生态系统 | 野生动物 | 1977-5-1 | 
| 卧龙 | 汶川县 | 200000 | 大熊猫及森林生态系统 | 野生动物 | 1975-1-1 | |
| 九寨沟 | 九寨沟县 | 64297 | 大熊猫及森林生态系统 | 野生动疡 | 1978-1-1 | |
| 四姑娘山 | 小金县 | 48500 | 野生动物及高山生态系统 | 野生动物 | 1996-11-29 | |
| 若尔盖湿地 | 若尔盖县 | 166571 | 高寒沼泽湿地及黑颈鹤等野生动物 | 内陆湿地 | 1994-8-18 | |
| 贡嘎山 | 康定、泸定县 | 400000 | 珍稀动物及高山生物多样性 | 森林生态 | 1997-12-8 | |
| 察青松多 | 白玉县 | 143682.6 | 白唇鹿、金钱豹等野生动物 | 野生动物 | 1995-1-1 | |
| 亚丁 | 稻城县 | 134400 | 森林巫态系统、野生动植物、冰川 | 森林生态 | 1997-12-8 | |
| 美姑大风顶 | 美姑县 | 50655 | 大熊猫及森林生态系统 | 野生动物 | 1982-1-1 | |
| 长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区 | 33174 | 33174 | 珍稀鱼类 | 野生动物 | 1987-12-4 | |
| 海子山 | 甘孜藏族自治州稻城县、理塘县 | 459161 | 高寒湿地生态系统 | 内陆湿地 | 2008-1-14 | |
| 梵净山 | 江口、印江、松涛 | 41900 | 1986-7-9 | |||
| 麻阳河黑叶猴 | 沿河自治县 | 31113 | 黑叶猴等珍稀动物及生境 | 野生动物 | 1987-8-1 | |
| 草海 | 威宁自治县 | 12000 | 高原湿地生态糸统及黑颈鹤等 | 内陆湿地 | 1985-1-1 | |
| 雷公山 | 黔东南自治州 | 47300 | 中亚热带森林及秃杉等珍稀植物 | 森林生态 | 1982-6-1 | |
| 茂兰 | 荔波县 | 20000 | 喀斯特地貌为主的森林生态系统 | 森林生态 | 1986-4-9 | |
| 云南省 | 哀牢山 | 新平县 | 67700 | 原始森林、黑长臂猿等珍稀动植物 | 森林生态 | 1986-3-1 | 
| 高黎贡山 | ||||||
| 大围山 | 屏边自治县 | 43993 | 南亚热带常绿阔叶林及珍稀动物 | 森林生态 | 1986-6-1 | |
| 金平分水岭 | 金平自治县 | 42027 | 热带半山山地苔藓常绿阁叶林以及珍稀动植物 | 森林生态 | 1986-6-1 | |
| 绿春黄连山 | 绿春县 | 65058 | 亚热带常绿阔叶林生态系统、野生动植物 | 森林生态 | 1983-4-1 | |
| 文山老君山 | 文山县 | 26867 | 原始阔叶林 | 森林生态 | 1958-10-8 | |
| 无量山 | 景东、南涧县 | 30398 | 亚热带常绿阔叶林及长臂猿等 | 森林生态 | 1988-3-1 | |
| 西双版纳 | 西双版纳自治州 | 241776 | 热带森林生态系统及珍稀野生动植物 | 森林生态 | 1958-10-9 | |
| 纳板河 | 景洪县 | 26100 | 森林和野生动植物 | 森林生态 | 1992-7-1 | |
| 苍山洱海 | 大理市 | 79700 | 断层湖泊、古代冰川遗迹、弓鱼、苍山冷杉、杜鹃林 | 内陆湿地 | 1981-11-5 | |
| 白马雪山 | 德钦县 | 276432 | 高山针叶林、滇金丝猴 | 森林生态 | 1984-1-1 | |
| 南滚河 | 沧源自治县 | 50887 | 亚洲象及典硒息的热带季雨林 | 野生动物 | 1993-1-1 | |
| 西藏自治区 | 雅鲁藏布江中游黑颈鹤 | 黑I林周县 | 614350 | 黑颈鹤及其越冬生境 | 野生动物 | 1993-1-1 | 
| 芒康滇金丝猴 | 芒康县 | 185300 | 滇金丝猴及其生态系统 | 野生动物 | 1993-1-1 | |
| 珠穆朗玛峰 | 日喀则地区 | 3381000 | 高山森林及荒漠生态系统 | 森林生态 | 1988-4-5 | |
| 色林错 | 申扎县 | 2032380 | 黑颈鹤繁殖地、高原湿地生态系统 | 野生动物 | 1993-1-1 | |
| 羌塘 | 双湖、文南、改则等 | 29800000 | 藏羚羊、野牦牛等野生动物及高原荒漠生态系统 | 荒漠生态 | 1993-4-4 | |
| 雅鲁藏布大峡谷 | 墨脱县 | 916800 | 热带山地垂直带植被及珍贵森林动植物 | 森林生态 | 1985-7-9 | |
| 察隅慈巴沟 | 察隅县 | 101400 | 羚羊、山地亚热带森林生态系统 | 森林生态 | 1985-1-1 | |
| 拉鲁湿地 | 拉萨市 | 1220 | 高寒湿地生态系统 | 内陆湿地 | 2005-7-23 | |
| 类乌齐马鹿 | 类乌齐县 | 120614 | 马鹿、白唇鹿等野生动物及其生境、自然植被 | 内陆湿地 | 2005-7-23 | |
| 甘肃省 | 莲花山 | 卓尼、康乐县 | 11691 | 森林生态系统 | 森林生态 | 1982-12-1 | 
| 尕海—则岔 | 碌曲县 | 247431 | 候鸟等野生动物、森林生态、石林等 | 野生动物 | 1995-10-1 | |
| 盐池湾 | 肃北蒙古族自治县 | 1360000 | 白唇鹿及过渡带生态系统 | 荒漠生态 | 2006-2-11 | |
| 安南坝野骆驼 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 396000 | 野骆驼及其荒漠生态系统 | 野生动物 | 2006-2-11 | |
| 青海省 | 孟达 | 循化自治县 | 172901 | 森林生态系统及珍稀生物物种 | 森林生态 | 1980-4-1 | 
| 青海湖 | 刚察县 | 495200 | 斑头雁、棕头鸥等水禽及生态系统 | 野生动物 | 1975-8-8 | |
| 可可西里 | 玉树自治州 | 4500000 | 藏羚羊、野驴、野牦牛等有蹄类动物及生态系统 | 野生动物 | 1995-10-8 | |
| 隆宝 | 玉树县 | 10000 | 黑颈鹤、天鹅等水禽及草甸生态系统 | 野生动物 | 1986-8-9 | |
| 三江源 | 玉树县 | 15230000 | 珍稀动物、湿地、森林、高 寒草甸、冰川等生态系统 | 内陆湿地 | 2000-5-1 | |
| 宁夏回族自治区 | 贺兰山 | 银川市 | 206266 | 森林生态系统、野生动植物资源 | 森林生态 | 1982-7-1 | 
| 沙坡头 | 中卫县 | 13722 | 自然沙生植被及人工植被、野生动物 | 荒漠生态 | 1984-9-1 | |
| 罗山 | 同心县 | 33710 | 水源涵养林 | 森林生态 | 1982-7-1 | |
| 白芨滩 | 灵武市 | 74843 | 天然柠条母树林及沙生植被 | 荒漠生态 | 1985--1-4 | |
| 六盘山 | 固原县 | 26667 | 野生动物及水源涵养林 | 森林生态 | 1982-5-9 | |
| 哈巴湖 | 盐池县 | 84000 | 过渡区荒漠一湿地生态系统 | 内陆湿地 | 2006-2-11 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 托木尔峰 | 温宿县 | 237600 | L野生动植物 | 森林生态 | 1980-1-1 | 
| 西天山 | 巩留县 | 31217 | 雪岭云杉林森林生态系统 | 森林生态 | 1983-1-2 | |
| 甘家湖梭梭林 | 乌苏县 | 54667 | 梭梭林及生境 | 荒漠生态 | 1983-10-1 | |
| 哈纳斯 | 布尔津、哈巴河县 | 220162 | 西伯利亚动植物区系及自然景观 | 森林生态 | 1980-5-1 | |
| 塔里木胡杨 | 尉犁县、轮台县 | 395420 | 胡杨林及其荒漠生态系统 | 1森林生态 | 2006-2-11 | |
| 艾比湖湿地 | 博乐市、精河县 | 267085 | 湿地及珍稀野生动植物 | 内陆湿地 | 2007-4-6 | 
来源:国家民族事务委员会经济发展司、国家统计局国民经济综合统计司编:《中国民族统计年2016》,中国统计出版社2017年版。
 
   
  
 
 
  
 首页
首页 艺术
艺术 节日
节日 婚俗
婚俗 霓裳
霓裳 味道
味道 非遗
非遗 村镇
村镇 旅途
旅途